中國私募基金風云榜-業績評價報告(2014.11.14)
風云榜業績點評:
2014年度(第九屆)朝陽永續·華寶信托中國私募基金風云榜權益投資優勝組(統計日期:2014年11月14日)排名榜前三是澤熙合伙的澤熙3期(更新日期為2014年11月14日),創勢翔投資的創勢翔1號(更新日期為2014年10月20日),穗富投資的穗富1號(更新日期為2014年11月07日)。其今年以來收益率分別為171.48%、140.12%和102.06%。
2014年度朝陽永續·華寶信托中國私募基金風云榜固定收益優勝組(統計日期:2014年11月14日)排在前三的分別是中信證券的中信可轉債(更新日期為2014年11月14日),光大證券的光大陽光穩健添利(更新日期為2014年11月14日),暖流資產的暖流18期(更新日期為2014年10月24日)。其今年以來收益率分別為24.26%、23.22%和21.75%。
2014年度朝陽永續·華寶信托中國私募基金風云榜量化對沖優勝組(統計日期:2014年11月14日)排名前三的產品是尚道投資的尚道乾坤(更新日期為2014年10月31日),寧聚投資的寧聚傳承(更新日期為2014年11月04日),寧聚投資的寧聚穩進(更新日期為2014年11月07日)。其今年以來收益率分別為46.24%、28.49%和27.70%。
2014年度朝陽永續·華寶信托中國私募基金風云榜投資精英專戶組(統計日期:2014年11月14日)中證券組排名前三的分別是天騏齊魯一號、XZ888基金、中晴基金。其今年以來收益率分別為141.63%、91.02%和88.55%。衍生組排名前三的分別是環球巨富量化精選、路盛控股、康騰量化對沖。其今年以來收益率分別為90.63%、79.53%和65.43%。
私募產品廊:
私募存續產品情況:
據朝陽永續不完全統計,截至2014年11月14日,2014年4月1日以來處于存續中且有業績更新的證券投資類信托產品共有2864只, 其中非結構化1841只,結構化877只,其他類146只。今年以來收益超過10%的有1343只,其中非結構化903只,結構化389只,其它類51只。收益率為正的產品現2496只,其中非結構化產1650只,結構化產品728只,其它類118只。
截至2014年11月14日,2014年4月1日以來處于存續中且有業績更新的券商集合理財產品共有1241只,其中非限定型572只,限定型669只。今年以來收益超過10%的有307只,其中非限定型207只,限定型100只。收益為正的產品有1151只,其中非限定型526只,限定型625只。
風云榜業績榜單:
權益投資優勝組
表1:權益投資優勝組前十位
風云排行 | 產品名稱 | 投資顧問 | 組織形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 澤熙3期 | 澤熙合伙 | 陽光私募信托 | 171.48 | 2014-11-14 |
2 | 創勢翔1號 | 創勢翔投資 | 陽光私募信托 | 140.12 | 2014-10-20 |
3 | 穗富1號 | 穗富投資 | 陽光私募信托 | 102.06 | 2014-11-07 |
4 | 澤熙1號 | 澤熙合伙 | 陽光私募信托 | 93.36 | 2014-11-14 |
5 | 澤熙4期 | 澤熙合伙 | 陽光私募信托 | 81.36 | 2014-11-14 |
6 | 金獅181號 | 凱石投資 | 陽光私募信托 | 72.87 | 2014-11-07 |
7 | 福建滾雪球 | 滾雪球投資 | 陽光私募信托 | 72.79 | 2014-11-07 |
8 | 澤熙2期 | 澤熙合伙 | 陽光私募信托 | 65.88 | 2014-11-14 |
9 | 澤泉盛輝 | 澤泉投資 | 陽光私募信托 | 61.98 | 2014-11-07 |
10 | 懿和二期 | 懿和軒投資 | 陽光私募信托 | 60.80 | 2014-11-07 |
固定收益優勝組
表2:固定收益優勝組前十位
風云排行 | 產品名稱 | 投資顧問 | 組織形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 中信可轉債 | 中信證券 | 券商集合理財 | 24.26 | 2014-11-14 |
2 | 光大陽光穩健添利 | 光大證券 | 券商集合理財 | 23.22 | 2014-11-14 |
3 | 暖流18期 | 暖流資產 | 陽光私募信托 | 21.75 | 2014-10-24 |
4 | 久久紅(二期) | 北方信托 | 陽光私募信托 | 20.01 | 2014-11-07 |
5 | 涌利1號 | 云國投 | 陽光私募信托 | 19.68 | 2014-11-07 |
6 | 中信聚寶盆(A)穩健收益 | 中信證券 | 券商集合理財 | 19.49 | 2014-11-14 |
7 | 青騅穩健固定收益1期 | 青騅投資 | 陽光私募信托 | 19.12 | 2014-11-07 |
8 | 海通海藍寶潤 | 海通證券 | 券商集合理財 | 18.76 | 2014-11-14 |
9 | 中信債券優化 | 中信證券 | 券商集合理財 | 18.70 | 2014-11-14 |
10 | 光大陽光5號 | 光大證券 | 券商集合理財 | 18.58 | 2014-11-14 |
量化對沖優勝組
表3:量化對沖優勝組前十位
風云排行 | 產品名稱 | 投資顧問 | 組織形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 尚道乾坤 | 尚道投資 | 有限合伙基金 | 46.24 | 2014-10-31 |
2 | 寧聚傳承 | 寧聚投資 | 陽光私募信托 | 28.49 | 2014-11-04 |
3 | 寧聚穩進 | 寧聚投資 | 陽光私募信托 | 27.70 | 2014-11-07 |
4 | 華夏未來領時對沖1號 | 華夏未來資本 | 陽光私募信托 | 27.45 | 2014-11-07 |
5 | 招商智遠量化對沖 | 招商證券 | 券商集合理財 | 26.49 | 2014-11-14 |
6 | 睿利1號 | 華潤信托 | 陽光私募信托 | 25.00 | 2014-10-31 |
7 | 寧聚爬山虎1期 | 寧聚投資 | 陽光私募信托 | 24.73 | 2014-11-07 |
8 | 寧聚量化對沖1期 | 寧聚資產 | 陽光私募信托 | 23.98 | 2014-11-07 |
9 | 盈融達量化對沖3期 | 盈融達 | 陽光私募信托 | 23.20 | 2014-11-07 |
10 | 多策略-創贏2期 | 寶銀創贏 | 陽光私募信托 | 23.01 | 2014-11-11 |
投資精英專戶組
表4:投資精英專戶組前十位
證券組 | |||||||
今年排行 | 產品名稱 | 投資經理 | 幣種 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (參賽至今) |
參賽時間 | |
1 | 天騏齊魯一號 | 華森 | 人民幣 | 20.52 | 141.63 | 2014-03-28 | |
2 | XZ888基金 | 紅華 | 人民幣 | -0.79 | 91.02 | 2014-03-28 | |
3 | 中晴基金 | 壕雅 | 人民幣 | -6.77 | 88.55 | 2014-03-28 | |
4 | 波浪發電機 | 李峰 | 人民幣 | -1.07 | 71.55 | 2014-03-28 | |
5 | 固利資產股票基金1號 | 黃平 | 人民幣 | -2.10 | 67.66 | 2014-04-30 | |
6 | 兆順基金 | 哈威 | 人民幣 | 1.77 | 65.24 | 2014-04-18 | |
7 | 駝鈴基金 | 駝鈴 | 人民幣 | 2.71 | 64.56 | 2014-04-08 | |
8 | 君天健基金 | 重華居士 | 人民幣 | -9.40 | 55.51 | 2014-03-28 | |
9 | 兆豐基金 | skywood | 人民幣 | 0.39 | 54.69 | 2014-04-18 | |
10 | 泰來基金 | 泰來 | 人民幣 | -3.46 | 53.63 | 2014-03-28 | |
衍生組 | |||||||
今年排行 | 產品名稱 | 投資經理 | 幣種 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (參賽至今) |
參賽時間 | |
1 | 環球巨富量化精選 | 環球巨富量化投資團隊 | 人民幣 | 1.48 | 90.63 | 2014-03-28 | |
2 | 路盛控股 | 蔡正一 | 美元 | 4.17 | 79.53 | 2014-04-11 | |
3 | 康騰量化對沖 | 鄧文杰 | 人民幣 | 0.61 | 65.43 | 2014-03-28 | |
4 | 騰龍基金 | 踏浪 | 人民幣 | 3.92 | 60.79 | 2014-04-04 | |
5 | 北斗2號 | 張濤 | 人民幣 | -2.88 | 40.18 | 2014-08-22 | |
6 | 青騅衍生品高頻一期 | 青騅投資 | 人民幣 |
|
36.85 | 2014-05-23 | |
7 | 冠金套利壹號基金 | 習美量化投資 | 人民幣 | -0.81 | 25.81 | 2014-04-11 | |
8 | 鐵人環球對沖套利1期 | 鐵人劉烈卿 | 人民幣 | 0.32 | 23.58 | 2014-04-04 | |
9 | 固利資產趨勢為王基金1號 | 趨勢為王 | 人民幣 | -20.38 | 23.19 | 2014-06-20 | |
10 | 天地基金 | 云行天地間 | 人民幣 | 0.12 | 20.37 |
2014-03-28 |