全球富豪排行榜發(fā)布/深圳34人躋身十億美元俱樂部
2015年胡潤全球富豪排行榜出爐(名單)
銅臭網(wǎng)訊今日(2月3日),胡潤研究院發(fā)布《2015星河灣胡潤全球富豪榜》。這是胡潤研究院連續(xù)第四年發(fā)布“全球富豪榜”。
《2015星河灣胡潤全球富豪榜》共計來自68個國家的2089位十億美金富豪上榜,比去年增加222人,達(dá)歷年最高。649位財富比去年增長。341位新上榜者。230位財富與去年保持不變。869位財富縮水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜單。盡管上榜人數(shù)增加了222人,上榜富豪的總財富比去年下降1.5%,為41萬億人民幣,但仍超過日本和韓國的GDP總和。上榜富豪的平均年齡為64歲,與去年相同。
胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“中國企業(yè)家的國際地位穩(wěn)固上升。科技行業(yè)再次成為最創(chuàng)富行業(yè)。”
全球十億美金富豪增加222人,達(dá)到2089人,歷年最高。
649位富豪的財富比去年增長;341張新面孔進(jìn)入榜單;869位財富縮水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜單,其中10位是俄羅斯人。
美國和中國獨(dú)占鰲頭,分別擁有537位和430位十億美金富豪,幾乎占據(jù)了今年胡潤全球富豪榜的半壁江山。中國有72位新上榜,主要得益于中國股市的走高;其次是美國,有56位新上榜。印度增加27位,首次闖入前三,取代俄羅斯。
59歲的蓋茨財富5200億元,蟬聯(lián)世界首富;斯利姆財富5100億元緊隨其后;巴菲特財富4600億元位列第三。前三位財富增長總和達(dá)到3000億元,平均每分鐘增長60萬元。
紐約仍然是最多上榜富豪居住的城市。大中華區(qū)城市在最多上榜富豪居住的世界十大城市中占了一半:香港、北京、深圳(從第9位上升至第7位)、臺北(從第7位下降至第6位)和上海(從第15位上升至第9位)。另外,杭州也進(jìn)入前20名,從第18位上升至第17位。胡潤表示:“全球十大企業(yè)家最集中的城市中,有5個在大中華區(qū),超乎意料!”
科技行業(yè)第二年成為上榜富豪財富的主要來源,297人,比去年增加40人。其次是房地產(chǎn)、制造業(yè)、投資和零售業(yè)。而房地產(chǎn)是上榜中國富豪最主要的財富來源,其次是制造業(yè)和科技行業(yè)。30歲的扎克伯格財富增長42%,闖進(jìn)了榜單前十位。
中國有72位新上榜,主要得益于中國股市的走高。“新能源大王”48歲的李河君以財富1600億元戰(zhàn)勝馬云和王健林成為新一屆中國首富,是16年來第12位中國首富,王健林在萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)和萬達(dá)院線成功上市后回到第二,馬云因阿里巴巴股價下跌排至第三。
中國白手起家女性富豪人數(shù)居全球第一。全球白手起家上榜富豪中,69位是女性,其中35位來自中國。
華裔十億美金富豪有529位,占據(jù)榜單的23%,超越中國人口占全球人口20%的比例。
白手起家,但獲得父母一點幫助,是最常見的成為十億美金富豪的途徑。胡潤研究院今年采取計分的形式來劃分富豪們財富繼承或是白手起家的等級。從1級到5級,1級表示完全繼承家族財富,自身并未積極參與,5級表示在沒有父母幫助下白手起家。
40位上榜富豪不到40歲,其中22位是白手起家。 Snapchat的創(chuàng)始人23歲的斯皮格爾和25歲的鮑比·墨菲,摘得最年輕的十億美金富豪頭銜。中國有4位,其中漢鼎的王麒誠、吳艷夫婦是白手起家的。
漲幅最大的是41歲的電子商務(wù)大亨劉強(qiáng)東,京東商城的創(chuàng)始人,他的財富翻了四倍,達(dá)到410億元。
中國的證券交易所連續(xù)三年超過美國,吸引十億美金富豪最多,有290人。
奢華地產(chǎn)星河灣連續(xù)第二年冠名胡潤全球富豪榜。
鏈接:2015年胡潤全球富豪排行榜出爐(名單)
延伸閱讀:
-
2015年胡潤十大中國富豪排行榜出爐(名單)
-
2015年胡潤中國富豪榜:李河君戰(zhàn)勝馬云和王健林成為中國首富
-
2015年彭博億萬富豪排行榜:王健林身價超越馬云成中國內(nèi)地新首富
-
福布斯2015富豪榜:蔡崇信資產(chǎn)猛增36.5億 躍居第二
2015年胡潤全球富豪榜前100名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 0 | 比爾·蓋茨 | 5200 | 25% | 微軟 | 投資 | 59 | 美國 |
2 | 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5100 | 38% | 美洲電信 | 投資 | 75 | 墨西哥 |
3 | -1 | 沃倫·巴菲特 | 4600 | 19% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 84 | 美國 |
4 | -1 | 阿曼西奧·奧特加 | 3400 | -11% | 印第迪克 | 單品牌零售 | 78 | 西班牙 |
5 | 0 | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 科技 | 70 | 美國 |
6 | 0 | 伯納德·阿諾特 | 2700 | -2% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 65 | 法國 |
7 | 11 | 馬克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 科技 | 30 | 美國 | |
8 | 1 | 查爾斯·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工業(yè) | 能源 | 79 | 美國 |
8 | 1 | 大衛(wèi)·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工業(yè) | 能源 | 74 | 美國 |
8 | 15 | 迪特爾·施瓦茨 | 2200 | 29% | 施瓦茨集團(tuán) | 多品牌零售 | 75 | 德國 |
11 | 2 | 愛麗絲·沃爾頓 | 2100 | 8% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 65 | 美國 |
11 | 3 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 2100 | 9% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 59 | 美國 |
13 | 1 | 吉姆·沃爾頓 | 2100 | 6% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 66 | 美國 |
13 | 1 | 羅伯森·沃爾頓 | 2100 | 6% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 70 | 美國 |
15 | -4 | 利利亞納·貝當(dāng)古 | 2000 | -3% | 歐萊雅 | 化妝品 | 92 | 法國 |
16 | -4 | 李嘉誠 | 2000 | -3% | 長江實業(yè) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 87 | 中國 |
17 | 1 | 拉里·佩奇 | 1900 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
18 | 3 | 阿蘇德王子 | 1800 | 3% | 沙特阿拉伯投資公司 | 投資 | 59 | 沙特阿拉伯 |
18 | 11 | 穆利耶家族 | 1800 | 25% | 歐尚 | 多品牌零售 | 83 | 法國 |
18 | 3 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 1800 | 3% | 南部阿爾迪集團(tuán) | 多品牌零售 | 66 | 德國 |
18 | 2 | 謝爾蓋·布林 | 1800 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
22 | 26 | 卡爾·伊坎 | 1800 | 66% | 伊坎企業(yè) | 投資 | 78 | 美國 |
22 | -15 | 杰夫·貝佐斯 | 1800 | -22% | 亞馬遜 | 在線零售 | 51 | 美國 |
24 | 14 | 喬治·索羅斯 | 1700 | 47% | 索羅斯基金管理公司 | 對沖基金 | 84 | 美國 |
24 | -16 | 謝爾登·阿德爾森 | 1700 | -23% | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 博彩業(yè) | 81 | 美國 |
24 | -10 | 斯特芬·帕森 | 1700 | -13% | H&M | 單品牌零售 | 67 | 瑞典 |
2015年胡潤全球富豪排行榜出爐(名單)
2015年胡潤全球富豪榜前100名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 年齡 | 居住地 |
27 | 7 | 李兆基 | 1600 | 26% | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 87 | 中國 |
28 | 13 | 小福利斯特·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 84 | 美國 |
28 | -4 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 1600 | -4% | 宜家 | 單品牌零售 | 88 | 瑞士 |
28 | 13 | 杰奎琳·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 75 | 美國 |
28 | 13 | 約翰·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 80 | 美國 |
28 | 108 | 李河君 | 1600 | 186% | 漢能 | 光伏 | 48 | 中國 |
33 | -7 | 王健林 | 1550 | 0% | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)、娛樂 | 61 | 中國 |
34 | 158 | 馬云家族 | 1500 | 245% | 阿里巴巴 | 科技 | 51 | 中國 |
35 | -4 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 1500 | 9% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 78 | 法國 |
36 | -6 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 1300 | -4% | 湯森路透 | 傳媒 | 57 | 加拿大 |
36 | -5 | 米歇爾·費(fèi)雷羅家族 | 1300 | 0% | 費(fèi)列羅 | 食品飲料 | 88 | 摩納哥 |
36 | 13 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1300 | 29% | 微軟 | 科技 | 59 | 美國 |
39 | -15 | 邁克爾·布隆伯格 | 1300 | -22% | 彭博 | 傳媒 | 72 | 美國 |
39 | -4 | 西奧·阿爾布雷希特家族 | 1300 | 5% | 北部阿爾迪集團(tuán) | 多品牌零售 | - | 德國 |
41 | 0 | 穆克什·安巴尼 | 1200 | 11% | 誠信工業(yè)集團(tuán) | 能源 | 57 | 印度 |
41 | -10 | 雷納托·阿克梅托夫 | 1200 | -9% | 系統(tǒng)資本管理公司 | 投資 | 48 | 烏克蘭 |
43 | -2 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1200 | 6% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 79 | 意大利 |
43 | 10 | 菲爾·奈特 | 1200 | 15% | 耐克 | 鞋類零售 | 77 | 美國 |
43 | -5 | 柳井正家族 | 1200 | 0% | 日本迅銷有限公司 | 多品牌零售 | 65 | 日本 |
43 | -8 | 宗慶后家族 | 1200 | -5% | 娃哈哈 | 飲料 | 70 | 中國 |
47 | 7 | 查爾斯·厄爾根 | 1100 | 13% | Dish Networks | 娛樂 | 61 | 美國 |
47 | -12 | 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 | 1100 | -10% | 文萊投資局 | 能源 | 68 | 文萊 |
47 | 23 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 1100 | 29% | 蘋果 | 科技 | 51 | 美國 |
47 | -6 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 1100 | 0% | 利安德巴塞爾 | 能源 | 57 | 英國 |
47 | 72 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1100 | 80% | 百度 | 科技 | 47, 45 | 中國 |
47 | 46 | SP興度佳家族 | 1100 | 50% | 興度佳集團(tuán) | 工業(yè)制造 | - | 英國 |
2015年胡潤全球富豪排行榜出爐(名單)
2015年胡潤全球富豪榜前100名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 年齡 | 居住地 |
53 | -27 | 阿里科·丹格特 | 1000 | -32% | 丹格特水泥 | 水泥 | 57 | 尼日利亞 |
53 | 24 | 迪利普·桑哈維 | 1000 | 26% | 太陽藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 59 | 印度 |
53 | 17 | 唐納德·布倫 | 1000 | 21% | 歐文公司 | 房地產(chǎn) | 82 | 美國 |
53 | New | 約瑟·薩義德·薩菲 | 1000 | New | 帕拉克-阿洛克 | 購物中心 | 84 | 智利 |
53 | -4 | 孫正義 | 1000 | 0% | 軟銀 | 電信 | 59 | 日本 |
53 | 17 | 馬化騰 | 1000 | 21% | 騰訊 | 科技 | 44 | 中國 |
59 | -5 | 郭鶴年 | 1000 | 3% | 郭氏集團(tuán) | 多元化 | 91 | 中國 |
60 | -12 | 鄭裕彤 | 1000 | -9% | 新世界/周大福 | 房地產(chǎn)、珠寶、投資 | 90 | 中國 |
60 | -6 | 喬治娜·萊因哈特 | 1000 | 0% | 羅伊山鐵礦 | 礦 | 60 | 澳大利亞 |
60 | -2 | 邁克爾·奧托家族 | 1000 | 3% | 奧托集團(tuán) | 多品牌零售 | 71 | 德國 |
60 | 33 | 帕朗吉·密斯特里家族 | 1000 | 33% | 塔塔集團(tuán) | 制造業(yè) | 86 | 印度 |
60 | -6 | 維克特·威克賽爾伯格 | 1000 | 0% | 列諾瓦集團(tuán) | 能源 | 58 | 俄羅斯 |
60 | 10 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1000 | 14% | 俄羅斯國際控股公司 | 鋼鐵 | 54 | 俄羅斯 |
66 | 11 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 920 | 11% | 富達(dá)投資 | 投資 | 53 | 美國 |
66 | -2 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 | 920 | 3% | 墨西哥礦業(yè)集團(tuán) | 礦 | 72 | 墨西哥 |
66 | 4 | 哈羅德·哈姆 | 920 | 7% | 大陸資源公司 | 能源 | 69 | 美國 |
66 | -25 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng) | 920 | -17% | SBK控股 | 能源 | 66 | 阿拉伯 |
66 | 4 | 保羅·艾倫 | 920 | 7% | 微軟 | 投資 | 62 | 美國 |
66 | 33 | 雷伊·達(dá)里奧 | 920 | 30% | 布里奇沃特投資 | 對沖基金 | 65 | 美國 |
66 | -5 | 蘇珊娜·克拉騰 | 920 | 0% | 寶馬 | 汽車 | 53 | 德國 |
73 | -47 | 呂志和 | 880 | -42% | 銀河娛樂 | 娛樂 | 86 | 中國 |
74 | 11 | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 | 850 | 12% | 英國南非米勒釀酒公司 | 食品飲料 | 37 | 美國 |
74 | -34 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 850 | -24% | Megafon | 鋼鐵 | 61 | 俄羅斯 |
74 | 3 | 阿齊姆·普萊姆基 | 850 | 4% | 威普羅 | 科技 | 70 | 印度 |
74 | New | 普密蓬·阿杜德 | 850 | New | CPB控股 | 多元化 | 87 | 泰國 |
74 | -4 | 弗朗克斯·皮諾特家族 | 850 | 0% | 開云集團(tuán) | 多品牌零售 | 79 | 法國 |
74 | 31 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 | 850 | 27% | 高富諾 | 房地產(chǎn) | 63 | 英國 |
74 | 45 | 施至成家族 | 850 | 40% | SM | 多品牌零售 | 90 | 菲律賓 |
74 | -16 | 伊里斯·馮特博納家族 | 850 | -10% | 基嫩科 | 礦 | 72 | 智利 |
74 | 7 | 詹姆斯·西蒙斯 | 850 | 8% | 文藝復(fù)興科技公司 | 對沖基金 | 76 | 美國 |
74 | 7 | 約翰·保爾森 | 850 | 8% | 保爾森企業(yè) | 對沖基金 | 59 | 美國 |
74 | -16 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 850 | -10% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 75 | 把戲 |
74 | -25 | 拉克希米·米塔爾 | 850 | -18% | 阿塞洛米塔爾 | 鋼鐵 | 64 | 英國 |
74 | 265 | 雷軍 | 850 | 198% | 小米科技 | 手機(jī)制造、投資 | 46 | 中國 |
74 | 11 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | 850 | 12% | 阿瓦爾集團(tuán) | 銀行 | 82 | 哥倫比亞 |
74 | -13 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 | 850 | -7% | 迪拜控股集團(tuán) | 投資 | 65 | 阿拉伯 |
74 | 57 | 陳頌雄 | 850 | 52% | Nant Works | 醫(yī)藥 | 62 | 美國 |
74 | 85 | 羅曼·阿爾卡季耶維奇 | 850 | 75% | Millhouse | 投資 | 49 | 英國 |
74 | -10 | 羅納德·佩雷爾曼 | 850 | -3% | 科學(xué)游戲 | 投資 | 72 | 美國 |
74 | -10 | 塞日爾·達(dá)索家族 | 850 | -3% | 達(dá)索 | 航空科技 | 89 | 法國 |
74 | 436 | 嚴(yán)介和、嚴(yán)昊父子 | 850 | 324% | 蘇太華系 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 55 | 中國 |
94 | -13 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 790 | 0% | 考克斯企業(yè) | 傳媒 | 95 | 美國 |
94 | 35 | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 790 | 40% | 科技 | 30 | 美國 | |
94 | -33 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 790 | -13% | 阿爾法集團(tuán) | 能源 | 50 | 俄羅斯 |
94 | -13 | 魯伯特·默多克 | 790 | 0% | 新聞集團(tuán) | 傳媒 | 83 | 美國 |
94 | -30 | 斯特芬·科萬特 | 790 | -10% | 寶馬 | 汽車制造 | 48 | 德國 |
99 | -6 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 730 | 0% | 雪蘭諾 | 醫(yī)藥 | 49 | 瑞士 |
99 | -35 | 約瑟夫·薩夫拉 | 730 | -17% | 其薩夫拉集團(tuán) | 銀行 | 76 | 巴西 |
99 | 0 | 邁克爾·戴爾 | 730 | 4% | 戴爾 | 科技 | 49 | 美國 |
99 | 47 | 里卡多·薩利納斯·普里戈家族 | 730 | 41% | 墨西哥電器集團(tuán) | 零售 | 59 | 墨西哥 |
99 | 13 | 鄭昌家族 | 730 | 14% | 尚泰 | 房地產(chǎn) | 50 | 泰國 |
來源:胡潤研究院會計網(wǎng)編輯整理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年胡潤全球富豪排行榜出爐(名單)
比爾蓋茨
59歲的蓋茨憑借投資方面的巨大收益,以5200億元的財富蟬聯(lián)胡潤全球富豪榜第一寶座,其財富比去年增加25%。有趣的是,蓋茨四分之一的財富都與巴菲特有關(guān),都超過他在微軟剩余股份的價值。其他投資還包括215億元在扎克伯格的Facebook,扎克伯格也位列榜單前十名,以及將近120億元在四季酒店,四季酒店主要由阿爾瓦利德王子所擁有,也位列榜單前20名。蓋茨31歲時就已經(jīng)成為一個十億美金富翁。盡管他也是世界上最慷慨的慈善家之一,蓋茨自胡潤全球富豪榜創(chuàng)立四年以來,始終位列榜單前三名。
斯利姆
75歲的斯利姆財富激增38%,以5100億元重回第二名。有趣的是,據(jù)說這位世界第二富豪在過去40年里,總是自己開車,并始終住在一個六居室房子里。他共有六個孩子。
巴菲特
84歲的巴菲特財富比去年增加19%,達(dá)到4600億元。去年巴菲特捐贈了170億元到比爾和梅林達(dá)·蓋茨基金會。有趣的是,這位“股神”99%的財富都是在50歲之后獲得的。他的三個孩子蘇珊、霍華德和彼得目前都從事各自的慈善事業(yè)。我最滿意的事就是看到我的三個孩子都能從事自己感興趣的工作,”巴菲特說到,“每周比大多數(shù)人都要工作更長的時間,在他們關(guān)心的領(lǐng)域里想方設(shè)法分發(fā)財富。”
78歲的奧特加三年來首次跌出前三,主要原因在于歐元的下跌,導(dǎo)致其持有的Zara股份價值縮水430億元。奧特加共有三個孩子。
70歲的埃里森財富3300億元,比去年增加13%。埃里森是“捐贈誓言”的參與者,承諾將向慈善事業(yè)捐出至少半數(shù)身家。埃里森因其對海洋的熱情而聞名,他參與美洲杯帆船賽,擁有世界上最大的游艇之一。2012年,他還曾購買夏威夷最大的島嶼之一。有趣的是,史蒂夫·喬布斯曾是埃里森婚禮上的攝影師。
65歲的阿諾特,以財富2700億元保持第六位。阿諾特有過兩次婚姻,共有5個孩子。
30歲的扎克伯格是全球十大富豪中最年輕的一位。去年是他頗為得意的一年,其資產(chǎn)增加了42%到2700億元,排名上升11位至第7位。去年扎克伯格在訪問清華大學(xué)時說的一口中文引起了很多人的震驚。扎克伯格畢業(yè)于美國著名的私立高中,菲利普艾斯特中學(xué),這是胡潤研究院給他創(chuàng)富指數(shù)4級的原因。在過去兩年中,扎克伯格捐贈了120億元。Facebook共創(chuàng)造了5位十億美金富豪上榜。
75歲的施瓦茨財富上漲29%,達(dá)到2200億元,首次進(jìn)入前十名。施瓦茨從他父親手里繼承了家族零售公司施瓦茨集團(tuán),并將其發(fā)展壯大,因此胡潤研究院給他創(chuàng)富指數(shù)3級。施瓦茨為人非常低調(diào)。
科氏兄弟79歲的查爾斯和74歲的大衛(wèi)排名上升一位,財富總額與去年相同。
杰夫·貝佐斯和謝爾登·阿德爾森退出了前10位,短短一年時間,分別下降到第22和第24位。
摘要:胡潤研究院發(fā)布全球富豪排行榜顯示,中國擁有430位身價超過10億美金的富豪,其中34人來自深圳。比爾·蓋茨蟬聯(lián)世界首富,廣東河源人李河君則戰(zhàn)勝馬云和王健林成為16年來第12位中國首富。
昨日,胡潤研究院發(fā)布全球富豪排行榜顯示,中國擁有430位身價超過10億美金的富豪,其中34人來自深圳。比爾·蓋茨蟬聯(lián)世界首富,廣東河源人李河君則戰(zhàn)勝馬云和王健林成為16年來第12位中國首富。
根據(jù)《2015星河灣胡潤全球富豪榜》,深圳有34名10億美元以上資產(chǎn)的富豪,位列中國城市第三名,排在深圳之前的是香港和北京。在全球富豪榜中國前10位中,有5位與廣東頗有淵源。其中,李嘉誠原籍廣東潮州潮安,李兆基祖籍廣東佛山順德,李河君是廣東河源人,馬化騰生于廣東汕頭,鄭裕彤生于廣東順德倫教。有意思的是,中國富豪前三位都被“老李家”承包了。